Дополнительно
БИН организации
001240004359
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Service
Наименование (рус.)
ТОО "Эмбаокуорталыгы"
Наименование (каз.)
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Подготовка новых квалифицированных работников, переподготовка работников, повышение производственной квалификации работников, обучение вторым и совмещаемым профессиям, подготовка и повышение квалификации бригадиров.
Виды деятельности (каз.)
Подготовка новых квалифицированных работников, переподготовка работников, повышение производственной квалификации работников, обучение вторым и совмещаемым профессиям, подготовка и повышение квалификации бригадиров.
Виды деятельности (анг.)
Подготовка новых квалифицированных работников, переподготовка работников, повышение производственной квалификации работников, обучение вторым и совмещаемым профессиям, подготовка и повышение квалификации бригадиров.
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Тасмагамбетов Даурен Булатович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Tasmagambetov Dauren
E-mail
d.tasmagambetov@sk.kz
Телефон
+7 (7172) 55-92-81
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 21,00 25,00 18,00 18,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 26 083,00 26 083,00 26 083,00 26 083,00 26 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 31 125,00 32 235,00 25 191,00 23 389,00 20 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 62 488,00 33 212,00 36 584,00 97 340,00 28 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 101 003,00 39 786,00 38 366,00 76 196,00 42 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -38 515,00 -6 574,00 -1 782,00 21 144,00 -13 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 43 682,00 54 227,00 20 528,00 35 766,00 24 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 15 245,00 2 483,00 3 421,00 6 194,00 2 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 107,00 92,00 101,00 107,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -124,00 -20,00 -7,00 90,00 -66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8